Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Productgegevens
Plaats van herkomst: Wuhan, Hubei, China
Merknaam: Grat
Certificering: IP67,CCC, ISO, CE,CNAS,SIL
Modelnummer: EK-0000137
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: USD $100.00/ Piece
Verpakking Details: Binnenkant met bubbelverpakking, buitenkant met kartonnen doos en houten behuizing
Levertijd: 3 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Levering vermogen: 1000 stuks per week
Merknaam: |
GRAT |
Min. bestelaantal: |
1 stuks |
Plaats van herkomst: |
Wuhan, Hubei, China |
Levertijd: |
3 werkdagen |
Verpakking Details: |
Karton/houten doos |
Betalingscondities: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Media: |
Water |
Materiaal: |
Roestvrij staal |
Verbindingsformulier: |
Draad |
Rijmodus: |
Elektrisch |
Nominale druk: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanaal: |
Rechtstreeks door het type |
Type: |
Vaste kogelklep |
Temperatuur: |
Normale temperatuur |
Toepassing: |
Industrieel gebruik, water industrieel gebruik |
Gemiddeld: |
Mijnpulp, kolenpulp, papierpulp, water, olie, gas. |
Structuur: |
Vaste kogelklep |
Functie: |
Bijpassventiel |
Standaard: |
ISO |
Grootte: |
DN15~250 |
Hs-code: |
8481804090 |
Merknaam: |
GRAT |
Min. bestelaantal: |
1 stuks |
Plaats van herkomst: |
Wuhan, Hubei, China |
Levertijd: |
3 werkdagen |
Verpakking Details: |
Karton/houten doos |
Betalingscondities: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Media: |
Water |
Materiaal: |
Roestvrij staal |
Verbindingsformulier: |
Draad |
Rijmodus: |
Elektrisch |
Nominale druk: |
PN1,0-32,0MPa |
Kanaal: |
Rechtstreeks door het type |
Type: |
Vaste kogelklep |
Temperatuur: |
Normale temperatuur |
Toepassing: |
Industrieel gebruik, water industrieel gebruik |
Gemiddeld: |
Mijnpulp, kolenpulp, papierpulp, water, olie, gas. |
Structuur: |
Vaste kogelklep |
Functie: |
Bijpassventiel |
Standaard: |
ISO |
Grootte: |
DN15~250 |
Hs-code: |
8481804090 |
Elektrische kogelklep met 90 graden slag
Productbeschrijving:
Elektrische kogelklep met 90 graden slag van het merk Grat /IP67/ Vaste kogelklep
Beschrijving:
Met de prestaties van kleine stroomregulatie en hoge precisie controle, kan elektrische mini kogelklep
worden gereguleerd door middel van een besturingssignaal en eenfasig vermogen om te voldoen aan verschillende regelingsvereisten voor
kleine stroom in druk, stroom, temperatuur, en het niveau van de vloeistof enz.
Specificatie:
Afmeting van de klep | DN15-DN250 |
Lichaamscategorieën | PN1,6MPa |
Lichaamsverbindingen | Wafer, flank. |
Types stoelen | Roestvrij staal beweegbaar metalen afdichting,PTFE zachte afdichting |
Actietijd | 30 S ((0-90°) |
Stroomvoorziening | AC220V |
Controlesignaal | 4~20mA 0~5V |
Uitgangssignaal | 4~20mA 0~5V |
Werkdruk | PN1,6Mpa PN2,5Mpa |
Gemiddelde temperatuur | ≤ 350°C |
Omgevingstemperatuur | ≤ 50°C |
Stroomcoëfficiënt ((CV): | Download de gegevens op onze website als referentie (Aangepaste stroomcoëfficiënt is afhankelijk van de vraag van de klant.) |
Toepasselijk medium | Mijnmassa, kolenmassa, papiermassa, water, olie, gas |
Dood gebied | 00,5% |
Herhalingsfout | 00,5% |
Karosseriemateriaal | SUS304 SUS316 WCB |
Figuur en verbindingsgrootte
DN | D | G | L | H1 | W1 | W2 |
8 | 8 | 14.3 | 65 | 177 | 196 | 145 |
10 | 10 | 18 | 65 | 177 | 196 | 145 |
15 | 15 | 22 | 72 | 188 | 196 | 145 |
20 | 18 | 28 | 85 | 190 | 196 | 145 |
25 | 24 | 34.5 | 91 | 200 | 196 | 145 |
32 | 30 | 43.5 | 110 | 205 | 196 | 145 |
40 | 38 | 49.5 | 122 | 212 | 196 | 145 |
50 | 48 | 62 | 145 | 220 | 196 | 145 |
Het materiaal van de standaardstructuur
Deelnaam | Materiaal |
Lichaam | koolstofstaal ASTM A216 WCC |
Lichaamswand | hoogchroomstaal ASTM A532 klasse III type A |
"V" bal | hoogchroomstaal ASTM A532 klasse III type A |
Zegelring | hoogchroomstaal ASTM A532 klasse III type A |
Vaste zegelring | koolstofstaal ASTM A105 |
Bearing guard | hoogchroomstaal ASTM A532 klasse III type A |
Lagers | 44oC58Rc |
Aandrijfas | 17-4PH Cond.H1025 |
Gedreven as | 17-4PH Cond.H1025 |
Pinnetje | Koolstofstaal, zinkvorming |
Gaskets | Draad van grafiet van roestvrij staal |
Verpakking | PTFE, vulstofkoolstof |
Kist voor vulling, ring en beveiliging | 316 SST |
Bolt | SA-193-B7 |
Noten | SA-194-2H |
Vaste ringbout en slot | 316 SST |
(facultatief) Afdichting van de afdichting | PSZ Keramiek |
"V" bal ((optioneel) | PSZ Keramiek |
Maximaal toegestane lek
DN ((mm) | Metalen stoel | Zwakke stoel |
15 | 1.1 ml/min | 0.12 ml/min |
20 | 1.5 ml/min | 0.16 ml/min |
25 | 2.0 ml/min | 0.20 ml/min |
32 | 20,4 ml/min | 0.24 ml/min |
40 | 3.0 ml/min | 0.30 ml/min |
50 | 30,8 ml/min | 00,38 ml/min |
65 | 5.2 ml/min | 00,52 ml/min |
80 | 6.2 ml/min | 00,62 ml/min |
100 | 70,6 ml/min | 00,76 ml/min |
125 | 90,6 ml/min | 00,96 ml/min |
150 | 12.0 ml/min | 1.20 ml/min |
200 | 150,4 ml/min | 10,54 ml/min |
250 | 19.2 ml/min | 10,92 ml/min |
Verpakking en verzending: